1.5kw mpịachi mmiri
A na-arụ ọrụ mmiri nke ụlọ ọrụ ahụ anyanwụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na arụmọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ (PC), nke dị mkpa maka ịgbanye mmiri . # 1.5kw
Na mgbakwunye, ihe mgbochi mmiri mmiri anyị nwere atụmatụ nchebe siri ike iji chekwaa usoro ahụ, kamakwa na-abawanye ogologo oge {{0} na ntinye ego ha na ntinye ego ha
Nchọpụta nke enyi na enyi gị na-enye ohere ileba anya na ndozi, na-eme ka ndị na-eme mgbanwe dị mfe, na-akwado ya na ngwa ọrụ nlekota na ọrụ ugbo .
Site na ijikọ ike nke anyanwụ nke ọma, mmiri mmiri mmiri anyị na-eme ka ọ bụrụ ọrụ ugbo na nkwado na nkwado na-akwalite ya na nkwalite mmiri





| Mogosi | L11 | L13 | L33 | H33 |
| Voltaji ac | 220V(-15%)~240V(+10%) (1ph) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3ph) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3ph) | |
| Max . dc dc voltaji | 440V | 440V | 440V | 800V |
| Bido na-amalite | 220V | 220V | 220V | 300V |
| Voltaji kachasi ike | 150V | 150V | 150V | 250V |
| Akwadoro DC ndenye ego | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| Na-atụ aro mpft voltaji | 330V | 330V | 330V | 550V |
| Vultaji na-akwụghachi | 220V (1ph) | 220V (3ph) | 220V (3ph) | 380v (3ph) |
| Mmepụta ugboro ugboro | 0 ~ 400hz | |||
| Nrụpụta MPTPT | 99% | |||
| Ọnọdụ obibi gburugburu | 嗯嗯 {0 {0 {0} Ugwu ~+50 Udiri 40 ogo, wedata 2% maka ogo 1 ọzọ | |||
| Otitudu | N'okpuru 1000m, ọ bụrụ na karịa 1000m, defate 1% maka 100m ọ bụla ọzọ | |||
| Oyi | Fan jụụ | |||
| Nsorosoro | Mogosi | Ike mmepụta | Ntinye ederede dị ugbu a | Ngwaahịa dị ugbu a |
| L11 (0.4-2.2 kw) | SPC-0 k (1}} l11 | 0.4kw | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0 k (1}} l11 | 0.75kw | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1 k (1}} l11 | 1.5k | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2 k (1}} l11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2 kw) | SPC-0 k (1}} l13 | 0.4kw | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0 k (1}} l13 | 0.75kw | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1 k (1}} l13 | 1.5k | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2 k (1}} l13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5 kw) | SPC-0 k 4- l33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC-5 k 5- l33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
| SPC-7 k 5- l33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37 kw) | SPC-0 k (1} h33 | 0.75kw | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1 k (1} h33 | 1.5k | 5A | 4.2A | |
| SPC-2 k (1} h33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004- h33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5 k (1} h33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC-7 k (1} h33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011- h33 | 11ike | 32A | 25A | |
| SPC-015- h33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018- h33 | 18pp | 47A | 38A | |
| SPC-022- h33 | 22K | 51A | 45A | |
| SPC-030- h33 | Iri ato | 70A | 60A | |
| SPC-037- h33 | 37k | 80A | 75A | |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: 1.5kw mpịachi mmiri, China, ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ahaziri, ọnụahịa, zụta ego, zụta ego
Zipu ozi



